|2011年度ハンディキャップ

2011年SGLCゴルフ4月例会
4月20日(水)「北海道クラシックゴルフクラブ」

報告 ゴルフ部会
今年度第1回ゴルフ部会コンペを「北海道クラシックゴルフクラブ」で開催。
暖かく風もなしキャデイさんも良し、コースの状態も言う事なし、あとはスコアーの問題だけ。
和気藹々の楽しいコンペでした。
優勝 L高橋 誠光
2位 L竹内 信也
3位 L山口 雅憲
NP賞
BB賞 L高野倫行
2011年度 成績表
4/20北海道クラシックゴルフクラブ
氏   名 HC Gross Net Rank 次回HC
L 高橋 誠光 16 92 76 1 13
L 竹内 信也 4 82 78 2 3
L 山口 雅徳 24 103 79 3 24
L 高橋 光任 16 96 80 4 16
L 甲斐  聰 6 89 83 5 6
L 山本 弘詔 18 104 86 6 18
L 山田 一男 18 104 86 6 18
L 長土居 聰 21 108 87 8 21
G 坡下 智子 16 105 89 9 16
LL 比護  公 22 113 91 10 22
L 比護 了造 26 117 91 11 26
L 高野 倫行 18 110 92 12 18
L 西村 建二 25 129 104 13 25
-------------------------------------------------
2010年度 成績表
10/20ザ・ノース
氏   名 HC Gross Net Rank 次回HC
L 高野 倫行 20 96 76 1 16
L 掘束 恭弘 21 98 77 2 19
L 山口 雅徳 21 99 78 3 21
L 高橋 誠光 14 94 80 4 14
L 比護 了造 23 103 80 5 23
L 岡田 忠恭 34 114 80 6 34
L 高橋 光任 14 95 81 7 14
L 西村 建二 22 103 81 8 22
LL 比護  公 20 102 82 9 20
L 森 政明 9 92 83 10 9
L 長土居 聰 19 103 84 11 19
L 鈴木 幹夫 20 104 84 12 20
G 西田 功 15 101 86 13 15
L 山本 弘詔 16 104 88 14 16
L 能中由美子 27 122 95 15 27


札幌グリーンLC vs 札幌時計台LC対抗戦
クラブ名 順位 氏名 Out In Total Hdcp Net
グリーン 1 坂上 信也 45 44 89 16.8 72.2
時計台 2 池田 謙一 49 45 94 21.6 72.4
時計台 3 伊藤 隆平 42 42 84 10.8 73.2
時計台 4 木村 幸二 42 45 87 13.2 73.8
時計台 5 竹内 武司 50 49 99 25.2 73.8
時計台 6 野澤 強 44 45 89 14.4 74.6
グリーン 7 高橋 誠光 47 50 97 21.6 75.4
グリーン 8 比護 了造 57 50 107 31.2 75.8
時計台 9 浮田 俊也 48 50 98 21.6 76.4
グリーン 10 長土居 聰 53 45 98 21.6 76.4
グリーン 11 鈴木 幹夫 56 52 108 31.2 76.8
グリーン 12 森 政明 43 51 94 16.8 77.2
グリーン 13 山田 一男 49 45 94 16.8 77.2
時計台 14 山田 清司 48 44 92 14.4 77.6
時計台 15 小林 洋文 46 45 91 13.2 77.8
グリーン 16 山口 雅徳 51 52 103 25.2 77.8
グリーン 17 高橋 光任 48 52 100 21.6 78.4
グリーン 18 掘束 恭弘 49 51 100 21.6 78.4
グリーン 19 山本 弘詔 49 49 98 19.2 78.8
グリーン LL 20 比護 公 63 53 116 36.0 80.0
グリーン 21 能中 由美子 55 59 114 33.6 80.4
グリーン 22 岡田 忠恭 56 60 116 34.8 81.2
時計台 23 佐藤 伸昭 57 52 109 26.4 82.6
グリーン 24 谷川原 友美 49 60 109 25.2 83.8
グリーン G 25 坡下 智子 61 51 112 26.4 85.6
グリーン成績
9/22ゴールド札幌
氏   名 HC Gross Net Rank 次回HC
G 坂上 信也 14 89 75 1 11
L 掘束 恭弘 23 100 77 2 21
L 山田 一男 16 94 78 3 16
L 長土居 聰 19 98 79 4 19
L 山本 弘詔 16 98 82 5 16
L 山口 雅徳 21 103 82 6 21
L 岡田 忠恭 34 116 82 7 34
L 高橋 誠光 14 97 83 8 14
L 比護 了造 23 107 84 9 23
L 森 政明 9 94 85 10 9
L 高橋 光任 14 100 86 11 14
L 谷川原友美 23 109 86 12 23
L 能中由美子 27 114 87 13 27
L 鈴木 幹夫 20 108 88 14 20
LL 比護  公 20 116 96 15 20
G 坡下 智子 14 112 98 16 14

手稲8/25
氏   名 HC Gross Net Rank NextH・C
L 西村 建二 29 99 70 1 22
L 竹内 信也 4 78 74 2 3
L 長土居 聰 19 98 79 3 19
L 鈴木 幹夫 20 99 79 4 20
L 高橋 誠光 14 94 80 5 14
L 山口 雅徳 21 101 80 6 21
L 比護 了造 23 103 80 7 23
L 岡田 忠恭 34 114 80 8 34
L 森 政明 9 90 81 9 9
L 掘束 恭弘 23 105 82 10 23
L 高野 倫行 20 103 83 11 20
L 能中由美子 27 111 84 12 27
LL 比護  公 20 105 85 13 20
L 高橋 光任 14 107 93 14 14

ツキサップ7/21
氏   名 HC Gross Net Rank NextH・C
L 森 政明 11 85 74 1 9
G 坂上 信也 15 95 80 2 14
L 山本 弘詔 16 96 80 3 16
L 長土居 聰 19 99 80 4 19
L 鈴木 幹夫 20 101 81 5 27
L 谷川原友美 23 105 82 6 29
L 高橋 誠光 14 97 83 7 14
L 岡田 忠恭 34 117 83 8 34
L 西村 建二 29 113 84 9 29
L 掘束 恭弘 23 108 85 10 23
L 高橋 光任 14 101 87 11 14
L 山口 雅徳 21 108 87 12 21
L 能中由美子 27 122 95 13 27

羊ヶ丘6/23
氏   名 HC Gross Net Rank NextH・C
L 高橋 光任 20 90 70 1 14
L 高橋 誠光 17 88 71 2 14
G 坂上 信也 15 88 73 3 15
L 能中由美子 27 101 74 4 27
L 西村 建二 29 104 75 5 29
L 山本 弘詔 16 94 78 6 16
L 谷川原友美 23 102 79 7 23
L 掘束 恭弘 23 103 80 8 23
L 長土居 聰 19 100 81 9 19
LL 比護  公 20 102 82 10 20
L 鈴木 幹夫 20 103 83 11 20
L 比護 了造 23 108 85 12 23
L 森 政明 11 98 87 13 11
G 鈴木 茂寛 8 98 90 14 8
L 山口 雅徳 21 120 99 15 21

シャトレーゼ5/19
氏   名 HC Gross Net Rank NextH・C
L 高橋 誠光 21 93 72 1 17
L 掘束 恭弘 26 99 73 2 23
L 竹内 信也 4 78 74 3 4
L 比護  公 20 96 76 4 20
G 坂上 信也 15 92 77 5 15
L 山本 弘詔 16 93 77 6 16
L 比護 了造 23 100 77 7 23
G 西田 功 15 96 81 8 15
L 西村 建二 29 110 81 9 29
L 岡田 忠恭 34 115 81 10 34
G 鈴木 茂寛 8 90 82 11 8
L 長土居 聰 19 102 83 12 19
L 谷川原友美 23 108 85 13 23
L 山口 雅徳 21 109 88 14 21
G 坡下 智子 14 104 90 15 14
L 高橋 光任 20 110 90 16 20
L 能中由美子 27 118 91 17 27


北海道クラシック4/20
氏   名 HC Gross Net Rank NextH・C
G 坡下 智子 17 102 85 1 14
L 谷川原友美 26 111 85 2 23
G 坂上 信也 15 101 86 3 15
L 奥村 忠史 0 87 87 4 0
L 長土居 聰 19 107 88 5 19
L 竹内 信也 4 93 89 6 4
L 掘束 恭弘 26 115 89 7 26
L 西村 建二 29 119 90 8 29
G 鈴木 茂寛 8 100 92 9 8
G 西田 功 15 111 96 10 15
L 高橋 光任 20 116 96 11 20
L 森 政明 11 110 99 12 11
L 鈴木 幹夫 20 120 100 13 20
L 山田 一男 16 119 103 14 16
L 比護 了造 23 127 104 15 23
L 能中由美子 27 135 108 16 27
L 高野 倫行 20 144 124 17 20

会員
ゲスト
初出場